GENERAL EAST CO.,LTD info@trailerbull.com +86-531-59639518
Szczegóły produktu
Warunki płatności i wysyłki
Model nr.: |
9583GYQ |
Kod i materiał: |
Q370R |
Ciśnienie projektowe: |
1,61 MPa |
Pakiet transportowy: |
Nagi pakiet |
Specyfikacja: |
58000L |
Znak towarowy: |
ZDOBYWAJ ENERGIĘ ZDOBYWAJ POJAZDY |
Pochodzenie: |
Chiny |
Możliwość Supply: |
100 jednostek/jednostek miesięcznie |
Dostosowanie: |
Dostępne |
Materiał cysterny: |
Stal węglowa Q380R |
Pojemność: |
58100L |
Model nr.: |
9583GYQ |
Kod i materiał: |
Q370R |
Ciśnienie projektowe: |
1,61 MPa |
Pakiet transportowy: |
Nagi pakiet |
Specyfikacja: |
58000L |
Znak towarowy: |
ZDOBYWAJ ENERGIĘ ZDOBYWAJ POJAZDY |
Pochodzenie: |
Chiny |
Możliwość Supply: |
100 jednostek/jednostek miesięcznie |
Dostosowanie: |
Dostępne |
Materiał cysterny: |
Stal węglowa Q380R |
Pojemność: |
58100L |
58000L Ciężarówka z gazem z płynnym ropą naftową Cisterna Semi-przewód z 3 osiami do LPG | |||||
Model | 9583GYQ | Pojemność | 58.1m3 | ||
Ciężarówka | Należy dostarczyć przez użytkownika końcowego | KTY | Jak wymieniono powyżej | ||
Ciśnienie projektowe | 10,61 MPa | MAWP | 10,61 MPa | ||
Kod i materiał | Q370R | Głowy | Jedna głowa eliptyczna i jedna głowa kulista | ||
Wysokość od górnej powierzchni piątego koła do podłogi (gdy ciężarówka jest pusta):Należy dostarczyć przez użytkownika końcowegomm | |||||
Wymagana jest wymiana azotu. | |||||
Zbiornik | Zawór obniżający ciśnienie | Jak powyżej | 2 sztuk | ||
Miernik poziomu | Jak powyżej | Na boku zbiornika | |||
Wydalanie | - Nie, nie. | ||||
Manway | DN450 | ||||
Ocieplony | Stalowe | ||||
System napełniania i rozładunku | Metoda kontroli | Wyroby mechaniczne | |||
Wydalanie płynu | Jednorazowy system rozładowywania płynu | Strona przyczepy | |||
Pudełko zaworu | Zestawy z podwójnymi zaworami | Strona przyczepy | |||
Pozostałe wyposażenie | Skrzynka narzędziowa | Podwójne skrzynki narzędziowe | Strona przyczepy | ||
Strażnik błota | Stalowe osłony błotniste | ||||
Powierzchnia | - Nie, nie. | ||||
Podłokietnik poziomowy | - Nie, nie. | ||||
Zbiornik wody lub skrzynka węża | Nie | ||||
Gniazdko ogniowe | 2 × 8 kg | ||||
Królewska szpilka | JOST 2'szpilka królewska | ||||
Zestawy lądowania | JOST oddzielne uzwojenie, | A400 | |||
model A400 | |||||
Sprzęt do biegania | Węgiel, włączając | ||||
Wstrzymanie | Chińskie zawieszenie wiosenne | 4 sztuk | |||
Podnośnik koła zapasowego | Samotny | ||||
ABS | Marka KORMEE | 4S/2M | |||
Ogród | Z żelaza | Dziewięć razy 22.5 | |||
Oś | Marka BPW | Pojemność 3 PCS 12T | |||
Marka opon | Podwójna moneta | 13 PCS (w tym jedna opona zapasowa) | |||
Wymiar opony | 12R22.5 | Bez rur | |||
Światło | Światła LED; napięcie 24 V. | ||||
Ochrona boczna | Stalowe | ||||
hamulca postojowego | Pozostałe maszyny | ||||
Zakończenie | Taśmy elektrostatyczne | ||||
Powierzchnia | Odblaskowe naklejki | naklejki odblaskowe 3M | |||
Malowanie i logo | ZAKONFIRMOWANIE W KONTRACIE | ||||
Specjalne wymagania | ZAKONFIRMOWANIE W KONTRACIE |
System stabilności System stabilności GET Vehicles działa jako monitorowanie warunków jazdy pojazdu w czasie rzeczywistym i automatycznie interweniuje w sytuacjach, gdy stabilność pojazdu wchodzi w krytyczny obszar.Jego hamulce określone koła w celu pomocy pojazdu powrotu do bezpiecznych warunków jazdy, zapobiegając przewróceniu lub wpadaniu poza kontrolę. |
![]() |
System monitorowania operacji System monitorowania pracy wykrywa cały proces załadunku zbiornika, transportu i rozładunku zbiornika.Adapter gazowy., Termometr i zawory kulkowe są głównie importowane z Ameryki Fisher lub Rego |
![]() |
System podnoszenia osi System podnoszenia osi może znacznie zwiększyć odległość jazdy i znacznie obniżyć koszty opon. Wyniki badań wskazują, że całkowita odległość opon zamontowanych w tym systemie może wynosić do 750000 km,dwa razy lub więcej niż w tradycyjnym systemie. |
![]() |
Podwieszenie powietrzne W porównaniu z tradycyjnym zawieszeniem sprężynowym, zawieszenie powietrzne może regulować zakres miękkiego lub twardego oraz wysokość pojazdu, zapewniać zwiększoną wydajność w zakresie amortyzacji i bezpieczeństwa jazdy. |
![]() |